Page 19 - 108下半年輸配電支出及各經營類別之稅捐及規費等費用及其他營業收入
P. 19
A2 其 他 營 業 費 用 一 二 三 四
1082W303-12
單位:億元
下半年 上半年
項目 差異
電價案 電價案
促進電力發展協助金 23.43 23.47 -0.04
保警及保全 12.69 12.74 -0.06
委託調查研究費及試驗費 4.91 5.29 -0.38
物料 (含環保物料) 12.33 13.84 -1.51
工程及管理諮詢服務費 4.49 4.45 0.05
租金與保險費 3.15 3.27 -0.12
其他 (註1) 15.44 12.45 2.99
轉撥收支淨額-淨支出 33.92 34.13 -0.21
總處分攤 (註2) 62.07 59.96 2.10
合計 172.44 169.62 2.82
註 : 1.「其 他 」含郵電及水電費、會計師及精算師公費、法律事務費、電腦軟體服務費…等項目。 1 2
2.台 電 公 司 專 業 分 工 前 ,未歸屬各電業之單位其相關收、支,分攤至各電業經營類別。
3.細 項 不 等 於 合 計 係 因 四 捨 五 入 之 故 ,不調整尾差。 18