Page 6 - 108年下半年電價費率檢討方案自發及購入電力化石燃料成本
P. 6

三. 發購電結構比較

        單位:億度                                                                                                           1082W202-2

                                 108年下半年                108年上半年                                  107年實績數
               項目             電價費率檢討方案 電價費率檢討方案                              差異(A)-(B)                                 差異(A)-(C)
                                       (A)                    (B)                                       (C)

            自發電量                       1,847.98               1,878.10               -30.12             1,826.56                  21.42

               核能                         303.07                 298.61                 4.46              266.56                  36.51

               燃煤                         724.95                 731.10                -6.15              708.31                  16.64

              燃料油                           42.36                  52.24               -9.88                63.14                -20.78

               柴油                             2.28                   2.58              -0.30                  2.79                 -0.51
              天然氣                         687.57                 706.10              -18.53               709.04                 -21.48

               水力                           47.33                  48.11               -0.78                35.55                 11.77

            再生能源                              8.10                   7.67               0.43                  7.57                  0.54

            抽蓄水力                            32.32                  31.69                0.63                33.59                  -1.26

              購電量                         515.38                 504.21               11.17               506.27                    9.11

            汽電共生                            66.34                  67.63               -1.29                73.06                  -6.73

             IPP燃煤                        193.64                 199.84                -6.20              196.83                   -3.19

             IPP燃氣                        194.68                 185.30                 9.39              191.99                    2.69

               水力                             9.30                   9.65              -0.34                  8.89                  0.41
            再生能源                            51.42                  41.80                9.61                35.49                 15.92

            發購電量                       2,363.36               2,382.31               -18.95             2,332.83                  30.52
                                                                                                                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11