Page 31 - 108年下半年電價費率檢討方案自發及購入電力化石燃料成本
P. 31

(三) 108年下半年電價費率檢討方案與105年-107年實


                                                                  績數比較                                                    1082W202-18




                     項目                       108年下半年電價費                 107年實績                  106年實績                   105年實績
                                                   率檢討方案
                    用量(百萬M³)                          13,622.46             14,085.34                 14,027.62               12,611.54

       天然氣          單價(元/ M³)                            12.1489               10.6599                    9.3985                   9.0595

                    金額(億元)                              1,654.98              1,501.48                  1,318.38                1,142.54

                    用量(千公噸)                           29,562.02             29,009.44                 28,974.94               26,165.07

         燃煤         單價(元/公噸)                                 2,895                 3,020                    2,434                    1,867

                    金額(億元)                                 855.82                876.03                   705.32                   488.58

                    用量(千公秉)                             1,105.28              1,601.62                  2,665.86                2,429.29
       燃料油          單價(元/公秉)                               17,069                15,832                   12,352                   11,646

                    金額(億元)                                 188.66                253.57                   329.30                   282.91

                    用量(千公秉)                                101.26                  96.89                  142.03                   131.40

         柴油         單價(元/公秉)                               24,071                22,328                   19,636                   19,865

                    金額(億元)                                   24.37                 21.63                    27.89                    26.10

                    發電量(億度)                                303.07                266.56                   215.60                   304.61

       核燃料          單價(元/度)                                0.3600                0.3373                   0.4247                     0.448

                    金額(億元)                                 109.10                  89.91                    91.56                  136.46

                     合計                                 2,832.92              2,742.62                  2,472.44                2,076.58

                                                                                                                                           30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36