Page 15 - 108年上半年電價費率檢討方案自發及購入電力化石燃料成本
P. 15

(四)108年上半年電價費率檢討方案與105年-107年實績數比較


                                                                                                                      1081W203-05


                      項目                       108年上半年電價                107年實績                106年實績                 105年實績
                                                 費率檢討方案

                     用量(百萬M³)                       14,022.58             14,085.34             14,027.62               12,611.54

        天然氣          單價(元/ M³)                         10.9412               10.6599                  9.3985                  9.0595

                     金額(億元)                           1,534.24              1,501.48               1,318.38               1,142.54

                     用量(千公噸)                        29,935.30             29,009.44             28,974.94               26,165.07

          燃煤         單價(元/公噸)                              2,969                 3,020                  2,434                   1,867

                     金額(億元)                              888.78                876.03                 705.32                  488.58

                     用量(千公秉)                          1,388.20              1,601.62               2,665.86               2,429.29

        燃料油          單價(元/公秉)                            17,841                15,832                 12,352                  11,646

                     金額(億元)                              247.66                253.57                 329.30                  282.91


                     用量(千公秉)                               96.26                 96.89                142.03                  131.40

          柴油         單價(元/公秉)                            22,935                22,328                 19,636                  19,865

                     金額(億元)                                22.08                 21.63                  27.89                   26.10

                     發電量(億度)                             298.61                266.56                 215.60                  304.61

        核燃料          單價(元/度)                             0.3390                0.3373                 0.4247                    0.448


                     金額(億元)                              101.22                  89.91                  91.56                 136.46

                      合計                              2,793.98              2,742.62               2,472.44               2,076.58
                                                                                                                                           14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20