Page 31 - 「電價費率審議會」審議105年上半年電價第4次工作會議
P. 31
(三) 107年下半年電價費率檢討方案與104年-106年實
績數比較 1072W202-17
項目 107年下半年電價費 106年實績 105年實績 104年實績
率檢討方案
用量(百萬M³) 14,945.4 14,027.6 12,611.5 11,966.3
天然氣 單價(元/ M³) 9.0595 11.5907
10.7146 9.3985
金額(億元) 1,601.3 1,318.4 1,142.5 1,387.0
用量(千公噸) 29,496.6 28,974.9 26,165.1 24,502.0
燃煤 單價(元/公噸) 1,867 2,081
3,113 2,434
金額(億元) 918.2 705.3 488.6 509.8
用量(千公秉) 1,787.0 2,665.9 2,429.3 2,472.6
燃料油 單價(元/公秉) 15,697 12,352 11,646 14,747
金額(億元) 280.5 329.3 282.9 364.6
用量(千公秉) 136.3 142.0 131.4 134.4
柴油 單價(元/公秉) 23,446 19,636 19,865 22,021
金額(億元) 32.0 27.9 26.1 29.6
發電量(億度) 264.7 215.6 304.6 351.4
核燃料 單價(元/度) 0.3381 0.4247 0.448 0.3161
金額(億元) 89.5 91.6 136.5 111.1
合計 2,921.5 2,472.5 2,076.6 2,402.0
30