Page 19 - 台電公司105年度會計決算結果
P. 19
有效使用中之固定資產重置現值 單位:億元
實績數 預估數
年度別 (A)年終固 當年度 (B)按物價 (A*B)年終固 (A)年終固 當年度 (B)按物價 (A*B)年終固
定資產淨值 物價指數 指數應乘 定資產重置 定資產淨值 物價指數 指數應乘 定資產重置
之倍數 淨值 之倍數 淨值
98年度含以前 5,273.52 5,369.93 4,399.20 5,345.54
99年度 541.35 95.86 0.88 478.77 668.90 95.86 1.00 669.10
100年度 792.17 100.00 0.85 671.60 981.76 100.00 0.96 941.41
101年度 518.28 98.84 0.86 444.53 633.73 98.84 0.97 614.84
102年度 593.42 96.44 0.88 521.68 712.91 96.44 0.99 708.85
103年度 722.14 95.89 0.88 638.44 912.15 95.89 1.00 912.15
104年度 802.61 87.41 0.97 778.45 819.93 95.89 1.00 819.93
105年度 1,149.27 84.78 1.00 1,149.27 1,133.80 95.89 1.00 1,133.80
合 計 10,392.75
10,052.66 10,120.06 11,145.61
實績數合理利潤: 預估數合理利潤:
(10,052.66+235)*0.3*0.05=154.31 (11,145.61+235)*0.3*0.05=170.71
(170.71-154.31)=16.39 18