Page 77 - 104年9月8日再生能源發展基金及綠電收入相關數據說明
P. 77

附錄二:其他項目單位成本                                                      1042W402-28
                                                                  單位:元/度

項  目        92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年  103年  104年
            決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算                決算    1~6月

            單價 單價 單價 單價 單價 單價 單價 單價 單價 單價 單價 單價 % 單價 %

其他成本        1.15 1.16 1.13 1.07 1.08 1.10 1.13 1.11 1.10 1.12 1.13 1.12 37 1.19 42

     稅捐及規費  0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 1 0.05 2

稅捐 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0

規費 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 1 0.04 1

利息及折舊       0.51 0.49 0.48 0.48 0.48 0.51 0.51 0.47 0.47 0.50 0.52 0.51 17 0.56 20

利利息息及 折 舊   0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.05 0.05 0.05 0.06 0.09 0.10 3 0.11 4

利折息舊及 折 舊   0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.43 0.45 0.43 0.42 0.44 0.43 0.42 14 0.45 16

運維費         0.65 0.68 0.66 0.60 0.61 0.60 0.64 0.65 0.64 0.62 0.62 0.61 21 0.63 22

用人費         0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 6 0.19 7

維護費         0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 2 0.08 3

購電(非屬燃料支出) 0.26 0.31 0.31 0.27 0.27 0.28 0.33 0.30 0.30 0.29 0.32 0.32 11 0.32 11

其他 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.09 0.04 0.08 0.07 0.08 0.04 0.05 2 0.04 2

其他收入(減項) -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -2 -0.05 -2
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82