Page 7 - 104年9月8日再生能源發展基金及綠電收入相關數據說明
P. 7
(四)發供電結構 1042W402-02
項目 104年下半年 % 104年上半年 % 單位:百萬度
電價調整方案 電價調整方案
自發電量(1) 77 78 差異
燃煤 (A) 25 (B) 26
燃料油 172,212 6 174,098 5 (A)-(B)
輕柴油 56,527 0 58,262 0 -1,886
天然氣 12,908 27 10,548 26 -1,736
核能 424 16 423 18 2,359
水力 59,436 2 57,227 2 1
再生能源 35,418 0 39,407 0 2,209
抽蓄水力 3,649 1 4,245 1 -3,988
825 23 905 22 -596
購電量(2) 3,025 4 3,080 4 -80
汽電共生 51,414 18 50,139 17 -55
IPP購電 9,184 0 9,484 0 1,275
水力 39,906 1 38,200 1 -300
再生能源 660 100 807 100 1,706
1,664 1,647 -147
發購電量(1)+(2) 223,626 224,236 17
抽蓄用電(3) 3,690 3,624 -611
供電量(1)+(2)-(3) 219,936 220,613 67
線損率 4.55% 4.55% -677
0