Page 6 - 104年9月8日非化石(核)燃料成本估計說明
P. 6

三. 發購電結構比較

單位:百萬度                                     1042W302-03

項目      104年下半年 104上半年    差異A-B   103實績數C  差異A-C
        電價調整數A 電價調整數B

自發電量    172,212  174,098  -1,886  169,058  3,154

核能      35,418   39,407   -3,988  40,801   -5,383

燃煤      56,527   58,262   -1,736  60,825   -4,298

燃料油     12,908   10,548   2,359   5,991    6,916

柴油      424 423                  1 268 156

天然氣     59,436   57,227   2,209   53,734   5,702

水力      3,649    4,245    -596    3,601           48

再生能源    825 905           -80 729                 95

抽蓄水力    3,025    3,080    -55 3,108        -83

購電量     51,414   50,139   1,275   50,165   1,249

汽電共生    9,184    9,484    -300    9,498    -314

IPP購電   39,906   38,200   1,706   38,705   1,201

水力      660 807 -147 694 -34

再生能源    1,664    1,647           17 1,269  395

發購電量    223,626  224,236  -611    219,224  4,402
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11