(二)核能發電成本結構
1042W302-13
成本細項(元/度) 發電成本
年度 成本項目 其他 (元/度)
營運費 利息費用
燃料 折舊 維護費
前端 0.18 0.07 0.15 0.16 0.03 0.59
103 後端 0.16 0.02 0.01 - 0.18 0.37
0.34 0.09 0.16 0.21 0.96
小計 0.19 0.06 0.14 0.16 0.03 0.58
前端 0.16 0.02 0.01 0.16 0.18 0.37
102 後端 0.35 0.08 0.15 0.21 0.95
小計 -
0.16