Page 22 - 104年3月20日各類用戶電價調整方式及原則(台電公司)
P. 22

四、對各行業生產成本影響比較表(1/2)

行業 別              原電力成本占比(%)    電費增減(%) 電力成本增減(%) 新電力成本占比(%)
                             A
                                B          C=A×B   D=A+C

農耕業               0.80%            -7.60%  -0.06%         0.74%

畜牧業               1.16%            -7.75%  -0.09%         1.07%

林業                0.56%            -7.56%  -0.04%         0.52%

漁業                2.50%            -8.87%  -0.22%         2.29%

礦業及土石採取業          2.21%            -6.29%  -0.14%         2.07%

食品製造業             1.60%            -7.14%  -0.11%         1.49%

飲料及菸草製造業          1.14%            -6.64%  -0.08%         1.06%

紡織業               3.47%            -7.34%  -0.25%         3.22%

成衣及服飾品製造業         1.68%            -7.20%  -0.12%         1.56%

皮革、毛皮及其製品製造業      1.34%            -7.11%  -0.10%         1.25%

木竹製品製造業           2.71%            -6.79%  -0.18%         2.53%

紙漿、紙及紙製品製造業       5.18%            -7.18%  -0.37%         4.83%

印刷及資料儲存媒體複製業      2.75%            -6.81%  -0.19%         2.57%

石油及煤製品製造業         3.33%            -7.12%  -0.24%         3.10%

化學材料製造業           3.22%            -7.25%  -0.23%         2.99%

化學製品製造業           2.39%            -7.11%  -0.17%         2.22%

藥品製造業             1.74%            -7.11%  -0.12%         1.61%

橡膠製品製造業           2.47%            -6.93%  -0.17%         2.30%

塑膠製品製造業           2.34%            -7.13%  -0.17%         2.18%

非金屬礦物製品製造業        5.09%            -7.29%  -0.37%         4.74%

基本金屬製造業           2.42%            -7.11%  -0.17%         2.25%

金屬製品製造業           1.64%            -6.99%  -0.11%         1.53%

電子零組件製造業          2.05%            -7.41%  -0.15%         1.90%

電腦、電子產品及光學製品      1.30%            -7.30%  -0.09%         1.21%
             製造業

電力設備製造業           0.91%            -7.11%  -0.06%         0.85%
                                   -6.72%  -0.05%         0.66%
機械設備製造業           0.71%            -6.75%  -0.07%         0.96%
                                   -6.73%  -0.07%         0.95%
汽車及其零件製造業         1.03%            -6.53%  -0.07%         0.99%
                                   -7.10%  -0.11%         1.39%
其他運輸工具製造業         1.02%

家具製造業             1.05%

其他製造業             1.50%                                          22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27