Page 27 - 104年3月20日電價公式中相關計算因子(
P. 27
104年外購電力其他營業費用重估數與院核數比較
104年重估(A) 104年院核(B) 差異(A-B) 差異比 (A-B)/Bx100
項目 度數 金額 度數 金額 度數 金額 度數 金額
(百萬度) (百萬元) (百萬度) (百萬元) (百萬度) (百萬元) (%) (%)
麥寮 12,559 10,508 12,394 10,590 165 -82 1.33% -0.78%
煤 和平 8,441 10,506 8,896 11,087 -454 -581 -5.11% -5.24%
燃煤小計 21,000 21,014 21,290 21,677 -290 -663 -1.36% -3.06%
天 長生 3,183 4,952 3,247 5,091 -64 -140 -1.96% -2.74%
新桃 2,300 4,875 2,367 5,039 -67 -165 -2.84% -3.27%
IPP 然 嘉惠 2,315 3,111 2,335 3,162 -20 -51 -0.86% -1.62%
國光 1,833 1,064 1,750 1,074 83 -10 4.74% -0.95%
氣 星能 1,892 1,096 1,810 1,100 82 -5 4.54% -0.41%
森霸 3,784 2,325 3,620 2,369 164 -44 4.54% -1.85%
星元 1,892 1,255 1,810 1,287 82 -32 4.54% -2.46%
天然氣小計 17,200 18,677 16,939 19,123 261 -445 1.54% -2.33%
IPP合計 38,200 39,692 38,229 40,800 -29 -1,108 -0.08% -2.72%
汽電共生 9,484 23,718 9,484 23,718 0 0 0.00% 0.00%
水力 807 1,464 807 1,464 0 0 0.00% 0.00%
2,530 1,116 2,530 0 0 0.00% 0.00%
再生 風力 1,116
3,932 531 3,932 0 0 0.00% 0.00%
能源 生質能 7,927 2,454 7,927 0 0 0.00% 0.00%
71,336 50,168 72,444 -29 -1,108 -0.06% -1.53%
太陽光電 531
27
再生能源合計 2,454
外購電力合計 50,139
註:汽電共生及再生能源未重估。