103年自發火力電廠能量、容量成本
電廠 能量 單位成本 單位:元/度
台中 1.07 容量 合計
汽力 1.07 1.22
氣渦輪 10.71 0.15 1.21
5.63 0.15 16.78
大林 6.74 6.06 5.90
汽力-油 5.37 0.28 7.31
汽力-天然氣 2.35 0.57 5.57
1.16 0.21 2.52
興達 3.96 0.17 1.33
汽力 5.86 0.17 4.12
複循環 4.17 0.16 6.09
3.99 0.23 4.30
協和 2.95 0.13 4.30
通霄 0.32 3.33
南部 0.38
大潭
69