Page 58 - 104年3月20日稅捐、規費等費用及其他相關說明
P. 58
台灣電力股份有限公司
104年12月31日有效使用中之固定資產重置現值
單位:百萬元
年度別 (A)年終固定 當年度 (B)按物價指數 (A*B)年終固定
資產淨值 物價指數 應乘之倍數 資產重置淨值
93年度含以前 407,225 依各年度指數 依各年度應乘倍數 499,560
94年度 41,465 84.22 1.15 47,481
95年度 58,813 88.96 1.08 63,759
96年度 51,467 94.72 1.02 52,403
97年度 69,674 99.59 0.97 69,674
98年度 70,193 90.90 1.06 74,468
99年度 74,518 95.86 1.01 74,973
100年度 107,888 100.00 0.96 107,888
101年度 71,547 98.84 0.98 71,547
102年度 77,735 96.44 1.00 77,735
103年度 -10,705 96.44 1.00 -10,705
104年度 -7,814 96.44 1.00 -7,814
合計 1,012,005 1,120,95689