Page 29 - 112年輸配電業各項費率
P. 29
29
111及112年度輸配電業各項費率差異表
抽蓄水力 0.0237 0.0197 抽蓄水力 0.0444 0.0397 抽蓄水力 0.0889 0.0912 抽蓄水力 0.1668 0.1696
燃氣 0.0424 0.0350 燃氣 0.0780 0.0692 燃氣 0.1563 0.1589 燃氣 0.2933 0.2955
燃油 0.0610 0.0500 燃油 0.1113 0.0980 燃油 0.2231 0.2251 燃油 0.4186 0.4185
輸配電業各項費率方案之輔助服務轉供費率
燃煤 0.0629 0.0523 燃煤 0.1147 0.1024 燃煤 0.2298 0.2350 燃煤 0.4314 0.4370
核能 0.0237 0.0197 輸配電業各項費率方案之電力調度轉供費率 核能 0.0444 0.0397 輸配電業各項費率方案之輸電轉供費率 核能 0.0889 0.0912 輸配電業各項費率方案之配電轉供費率 核能 0.1668 0.1696 備註:112年適用之RE優惠折扣數為打2折(依據預告「電力調度轉供費用優惠辦法-修正草案」後能源局協商方案)
再生能源 (排碳) 0.0770 0.0717 再生能源 (排碳) 0.1399 0.1398 再生能源 (排碳) 0.2803 0.3209 再生能源 (排碳) 0.5261 0.5967
再生能源 (不排碳) 0.0237 0.0197 再生能源 (不排碳) 0.0042 0.0076 再生能源 (不排碳) 0.0085 0.0174 再生能源 (不排碳) 0.0160 0.0324
平均費率 0.0474 0.0394 平均費率 0.0849 0.0759 平均費率 0.1701 0.1743 平均費率 0.3193 0.3240
年度 111 112 年度 111 112 年度 111 112 年度 111 112
附錄⼀