Page 21 - 111上半年電價費率檢討方案正式會議
P. 21
B
輸配電業各項費率 (輸配電業各項費率P)
(自111年1月1日起實施,適用至111年12月31日)
1111W303-16
單位:元/度
各燃料別費率(元/度)
費率項目 再生能源 再生能源
(不排碳) (排碳) 核能 燃煤 燃油 燃氣 抽蓄水力
輔助服務 0.0237 0.0770 0.0237 0.0629 0.0610 0.0424 0.0237
傳輸損失 0.0041 0.1373 0.0436 0.1125 0.1092 0.0765 0.0436
調度服務 0.0001 0.0026 0.0008 0.0022 0.0021 0.0015 0.0008
轉供輸電 0.0085 0.2803 0.0889 0.2298 0.2231 0.1563 0.0889
轉供配電 0.0160 0.5261 0.1668 0.4314 0.4186 0.2933 0.1668
合計 0.0524 1.0233 0.3238 0.8388 0.8140 0.5700 0.3238
註:1 .再生能源排碳者包括垃圾及廢輪胎等廢棄物發電方式。
2.本費率經110年12月29日電價費率審議會審議核定。
3.本表費率皆未含5%營業稅。
20