Page 1 - 用煤規劃彙整
P. 1
參、用煤需求
用煤規劃彙整(1)
單位:萬公噸
林 口 電 廠 台 中 電 廠 興 達 電 廠 大 林 電 廠
煤 類 / 非 印 尼 非 印 尼 印 尼 高 一 般 亞 非 印 尼 非 印 尼 一 般 亞 環 保 煤 環 保 煤 非 印 尼 印 尼 高 環 保 煤 非 印 尼 非 印 尼 印 尼 高 一 般 亞 總 計
高 熱 值 高 熱 值 合 計 高 熱 值 高 熱 值 合 計 高 熱 值 合 計 高 熱 值 高 熱 值 合 計
月 份 煤(A1) 煤(A2) 熱 值 煤 煙 煤 煤(A1) 煤(A2) 煙 煤 (E1) (E2) 煤(A2) 熱 值 煤 (E1) 煤(A1) 煤(A2) 熱 值 煤 煙 煤
1 21.7 7.2 7.7 7.7 44.4 16.0 26.1 33.0 5.8 27.8 108.7 22.6 15.8 6.8 45.2 14.2 6.1 14.2 6.1 40.6 238.9
2 17.6 5.9 4.7 4.7 32.8 16.4 23.0 29.0 5.8 27.9 102.1 16.5 11.6 5.0 33.1 12.8 5.5 12.8 5.5 36.6 204.6
3 16.1 5.4 5.2 5.2 31.8 17.6 28.8 41.4 5.9 27.3 120.9 21.0 14.7 6.3 42.0 14.2 6.1 14.2 6.1 40.6 235.3
4 20.8 6.9 7.9 7.9 43.4 17.4 32.2 45.3 5.8 27.1 127.8 28.2 19.8 8.5 56.5 13.7 5.9 13.7 5.9 39.2 267.0
5 23.4 7.8 15.6 15.6 62.3 24.0 31.8 54.8 6.0 29.0 145.6 29.2 20.5 8.8 58.5 14.2 6.1 14.2 6.1 40.6 307.0
6 22.6 7.5 15.1 15.1 60.3 24.0 32.3 55.1 6.0 29.0 146.3 28.2 19.8 8.5 56.5 13.7 5.9 13.7 5.9 39.2 302.3
7 23.4 7.8 15.6 15.6 62.3 25.6 34.8 72.5 6.0 18.0 156.9 29.3 20.5 8.7 58.5 14.2 6.1 14.2 6.1 40.6 318.3
8 23.4 7.8 15.6 15.6 62.3 25.6 36.2 74.2 6.0 18.0 160.0 29.2 20.5 8.8 58.5 14.2 6.1 14.2 6.1 40.6 321.4
9 22.6 7.5 15.1 15.1 60.3 22.0 30.4 59.6 5.8 18.0 135.8 28.2 19.8 8.5 56.5 13.7 5.9 13.7 5.9 39.2 291.8
10 23.4 7.8 15.6 15.6 62.3 19.2 32.9 47.9 5.7 27.6 133.3 19.0 13.3 5.7 38.0 8.1 3.5 8.1 3.5 23.0 256.7
11 22.6 7.5 15.1 15.1 60.3 16.4 35.5 47.7 5.7 27.6 132.9 23.5 16.4 7.0 46.9 6.9 2.9 6.9 2.9 19.6 259.7
12 23.4 7.8 15.6 15.6 62.3 17.6 32.3 46.4 5.7 27.6 129.6 20.6 14.4 6.2 41.2 7.1 3.0 7.1 3.0 20.2 253.3
總 計 260.8 86.9 148.6 148.6 644.9 241.8 376.1 606.9 70.3 304.9 1600.0 295.5 207.1 88.8 591.4 147.0 63.0 147.0 63.0 420.0 3256.2
各 廠 配 比 20% 49% 18% 13% 100%
該 廠 各 煤
40% 13% 23% 23% 100% 15% 24% 38% 4% 19% 100% 50% 35% 15% 100% 35% 15% 35% 15% 100%
類 配 比
燃料處